产品参数
| 名称:60度4刃平底铣刀 | 切削硬度:HRC<60度 | 
| 涂层:纳米复合涂层 | 螺旋角:35° | 
| 品名 | 刃径 | 刃长 | 柄径 | 总长 | 
| Φ1×50 | D1 | 3 | D4 | 50L | 
| Φ1.5×50 | D1.5 | 4 | D4 | 50L | 
| Φ2×50 | D2 | 6 | D4 | 50L | 
| Φ2.5×50 | D2.5 | 8 | D4 | 50L | 
| Φ3×50 | D3 | 8 | D4 | 50L | 
| Φ3.5×50 | D3.5 | 10 | D4 | 50L | 
| Φ4×50 | D4 | 10 | D4 | 50L | 
| Φ4×75 | D4 | 15 | D4 | 75L | 
| Φ4×100 | D4 | 20 | D4 | 100L | 
| Φ5×50 | D5 | 13 | D5 | 50L | 
| Φ6×50 | D6 | 15 | D6 | 50L | 
| Φ6×75 | D6 | 25 | D6 | 75L | 
| Φ6×100 | D6 | 30 | D6 | 100L | 
| Φ8×60 | D8 | 20 | D8 | 60L | 
| Φ8×75 | D8 | 25 | D8 | 75L | 
| Φ8×100 | D8 | 35 | D8 | 100L | 
| Φ10×75 | D10 | 25 | D10 | 75L | 
| Φ10×100 | D10 | 40 | D10 | 100L | 
| Φ12×75 | D12 | 30 | D12 | 75L | 
| Φ12×100 | D12 | 45 | D12 | 100L | 
| Φ14×80 | D14 | 35 | D14 | 80L | 
| Φ14×100 | D14 | 40 | D14 | 100L(刃长45) | 
| Φ16×100 | D16 | 40 | D16 | 100L(刃长45) | 
| Φ18×100 | D18 | 40 | D18 | 100L(刃长45) | 
| Φ20×100 | D20 | 40 | D20 | 100L(刃长45) | 
| Φ6×150 | D6 | 35 | D6 | 150L | 
| Φ8×150 | D8 | 50 | D8 | 150L | 
| Φ10×150 | D10 | 55 | D10 | 150L | 
| Φ12×150 | D12 | 60 | D12 | 150L | 
| Φ14×150 | D14 | 60 | D14 | 150L | 
| Φ16×150 | D16 | 70 | D16 | 150L | 
| Φ18×150 | D18 | 70 | D18 | 150L | 
| Φ20×150 | D20 | 70 | D20 | 150L | 
| Φ7×60 | D7 | 20 | D8 | 60L | 
| Φ9×75 | D9 | 20 | D10 | 75L | 
| Φ10×75 | D10 | 30 | D10 | 75L | 
| Φ11×75 | D11 | 25 | D12 | 75L | 
| Φ13×100 | D13 | 40 | D14 | 100L | 
| Φ15×100 | D15 | 40 | D16 | 100L(刃长45) | 


